Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ambessa 17-32 · HweatBread TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ambessa, Matriarch of War | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lucian, Purifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 6/6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ruin Runner | 6/6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Pit Rookie | 5/6 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 5/6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Sabotage | 5/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rampage | 5/6 | 1.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Charm | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lonely Poro | 4/6 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Onslaught | 4/6 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| En Garde | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Kinkou Initiate | 2/6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Grim Resolve | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Back Off | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Trinity Force | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Doran's Blade | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Irresistible Faefolk | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Legion Marauder | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Noxian Emissary | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Noxus Hopeful | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Akali, Silent | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Blighted Battleaxe | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Guttural Roar | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Kayle, Justified | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ki Barrier | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Relentless Pursuit | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Sacrifice | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Soaring Scout | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Tactical Retreat | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Alpha Strike | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Irelia, Fervent | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Nidalee, Cat Form | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Primal Strength | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Repulse | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 6/6 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 4/6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Fury Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Order Rune | 1/6 | 5 | 5 | |||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Sabotage | 4/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 3/6 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | |||
| Fiora, Peerless | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Disarming Rake | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Decree of Strength | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Disposal Order | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Gangplank, Naval | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Salvage | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Akshan, Mischievous | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Rampage | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Undying Legion | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ambessa, Respected and Feared | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Back Off | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Helm of Suppression | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lonely Poro | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Repulse | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vilemaw | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 1 | 1 | |||||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.