Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucian, Purifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| First Mate | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 6/6 | 2.7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ruin Runner | 6/6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Charm | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 5/6 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sabotage | 5/6 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Rampage | 5/6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| En Garde | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 4/6 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Alpha Strike | 3/6 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Onslaught | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Grim Resolve | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Back Off | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Doran's Blade | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Irresistible Faefolk | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Kinkou Initiate | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Noxus Hopeful | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Blighted Battleaxe | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Relentless Pursuit | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Irelia, Fervent | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Primal Strength | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Trinity Force | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 6/6 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 5/6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Fury Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Sabotage | 5/6 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Alpha Strike | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 4/6 | 2.3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| Decree of Focus | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Strength | 3/6 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Ruin Runner | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fiora, Peerless | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Not So Fast | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Akshan, Mischievous | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Rampage | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Undying Legion | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Back Off | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lonely Poro | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Repulse | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vilemaw | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 1 | 1 | |||||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.