Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Azir 17-32 · poisonousberry96 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Azir, Emperor of the Sands | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charm | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| First Mate | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Punch First | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 3/4 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Ruin Runner | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Back Off | 3/4 | 1,7 | 1 | 1 | 3 | |
| Rampage | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| En Garde | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Grim Resolve | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Onslaught | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Trinity Force | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Arise! | 1/4 | 3 | 3 | |||
| B.F. Sword | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Brutalizer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Doran's Shield | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Eye of the Herald | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Guards! | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Hand Hammer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Hidden Blade | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Soul Sword | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Deathgrip | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Primal Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 5,5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Body Rune | 3/4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Order Rune | 1/4 | 5 | 5 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/4 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | |
| Tomb-Raider Barbara | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Alpha Strike | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fiora, Peerless | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Unity | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Salvage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ashe, Focused | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.