Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kha'Zix 17-32 · Azanna Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kha'Zix, Voidreaver | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 4/4 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 4/4 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Rampage | 4/4 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Charm | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 3/4 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 3/4 | 2.7 | 3 | 2 | 3 | |
| First Mate | 3/4 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | |
| Ruin Runner | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Grim Resolve | 3/4 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 3/4 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | |
| Back Off | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Onslaught | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| En Garde | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Irresistible Faefolk | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shadow Order Disciple | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Void Assault | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tornado Warrior | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Traveling Merchant | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Zed, Without a Sound | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Here to Help | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Nami, Headstrong | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Primal Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Trinity Force | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 4/4 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 3/4 | 5.3 | 5 | 5 | 6 | |
| Chaos Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Sabotage | 4/4 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Decree of Strength | 3/4 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | |
| Tomb-Raider Barbara | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Alpha Strike | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Fiora, Peerless | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Akshan, Mischievous | 1/4 | 1 | 1 | |||
| First Mate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Grim Resolve | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.