Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kha'Zix 17-32 · Azanna Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Kha'Zix, Voidreaver | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 3/3 | 2,7 | 3 | 2 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 3/3 | 2,7 | 3 | 2 | 3 |
| Rampage | 3/3 | 1,7 | 1 | 2 | 2 |
| Charm | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 2/3 | 2,5 | 2 | 3 | |
| Lonely Poro | 2/3 | 2,5 | 2 | 3 | |
| First Mate | 2/3 | 2 | 3 | 1 | |
| Ruin Runner | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Grim Resolve | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Back Off | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Onslaught | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Sabotage | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Irresistible Faefolk | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Shadow Order Disciple | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Void Assault | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tornado Warrior | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Traveling Merchant | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Up from the Deep | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Zed, Without a Sound | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Here to Help | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Nami, Headstrong | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ride the Wind | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Trinity Force | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 3/3 | 6,3 | 7 | 6 | 6 |
| Calm Rune | 2/3 | 5,5 | 5 | 6 | |
| Chaos Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Sabotage | 3/3 | 1,7 | 2 | 1 | 2 |
| Decree of Strength | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Fiora, Peerless | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Akshan, Mischievous | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| First Mate | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Grim Resolve | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lonely Poro | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Onslaught | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 1 | 1 | ||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.