Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · YBE Kokosek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · neverlands Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vex, Gloomist | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 5/5 | 2,4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Astral Heron | 4/5 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Scuttle Crab | 4/5 | 2,3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Back Off | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Irelia, Fervent | 4/5 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| En Garde | 4/5 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Falling Star | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Shuriken Flip | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Steel Paws | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tornado Warrior | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Long Sword | 2/5 | 2,5 | 3 | 2 | |||
| Switcheroo | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Boots of Swiftness | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Charm | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Evelynn, Entrancing | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mischievous Marai | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Blitzcrank, Impassive | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Disarming Rake | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gust | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| First Mate | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Lonely Poro | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Pit Rookie | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Punch First | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Ferrous Forerunner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Mournful Witness | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rampage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Akali, Silent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Block | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Edge of Night | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Existential Dread | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust Monk | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 5,2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chaos Rune | 2/5 | 7 | 7 | 7 | |||
| Fury Rune | 2/5 | 6,5 | 6 | 7 | |||
| Body Rune | 1/5 | 7 | 7 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Disarming Rake | 3/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Not So Fast | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Brittle Steel | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Ravenbloom Prefect | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gust | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Rage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ferrous Forerunner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Irelia, Fervent | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Akali, Silent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Baron Nashor | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Crumbling Sands | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Strength | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kharox | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Noxus Hopeful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Cheerless | 1/5 | 1 | 1 | ||||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.