Compare decks
2 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 2/2 | 1 | 1 | 1 |
| Main Deck | 39 | 39 | ||
| Astral Heron | 2/2 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 2/2 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 2/2 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 2/2 | 3 | 3 | 3 |
| Kai'Sa, Survivor | 2/2 | 3 | 3 | 3 |
| Shuriken Flip | 2/2 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 2/2 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 2/2 | 3 | 3 | 3 |
| Long Sword | 2/2 | 2.5 | 3 | 2 |
| Back Off | 2/2 | 2 | 2 | 2 |
| Mischievous Marai | 2/2 | 2 | 2 | 2 |
| Blitzcrank, Impassive | 2/2 | 1.5 | 2 | 1 |
| Ferrous Forerunner | 2/2 | 1.5 | 2 | 1 |
| Scuttle Crab | 1/2 | 3 | 3 | |
| Mournful Witness | 1/2 | 2 | 2 | |
| Akali, Silent | 1/2 | 1 | 1 | |
| Charm | 1/2 | 1 | 1 | |
| Darius, Trifarian | 1/2 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 1/2 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 1/2 | 1 | 1 | |
| Noxus Hopeful | 1/2 | 1 | 1 | |
| Runes | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 2/2 | 6.5 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 2/2 | 5.5 | 6 | 5 |
| Sideboard | 10 | 10 | ||
| Irelia, Fervent | 2/2 | 2 | 2 | 2 |
| Not So Fast | 2/2 | 1.5 | 2 | 1 |
| Crumbling Sands | 2/2 | 1 | 1 | 1 |
| Brittle Steel | 1/2 | 2 | 2 | |
| Decree of Focus | 1/2 | 2 | 2 | |
| Decree of Rage | 1/2 | 2 | 2 | |
| Disarming Rake | 1/2 | 2 | 2 | |
| Akali, Silent | 1/2 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 1/2 | 1 | 1 | |
| Noxus Hopeful | 1/2 | 1 | 1 | |
13 core cards · Point at or tap a card name to see it.