Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 5/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Astral Heron | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kai'Sa, Survivor | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Shuriken Flip | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 4/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Long Sword | 4/5 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Back Off | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mischievous Marai | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Blitzcrank, Impassive | 4/5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Scuttle Crab | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ferrous Forerunner | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Fervent | 3/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Not So Fast | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Charm | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Mournful Witness | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Block | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| First Mate | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Lonely Poro | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Pit Rookie | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Punch First | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rampage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Akali, Silent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Darius, Trifarian | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Disarming Rake | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 5,4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Fury Rune | 4/5 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Body Rune | 1/5 | 7 | 7 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 4/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 3/5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Disarming Rake | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 3/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Akali, Silent | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Fervent | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Crumbling Sands | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Rage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Strength | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Falling Star | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Noxus Hopeful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.