Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · YBE Kokosek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · neverlands Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Astral Heron | 5/5 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Zhonya's Hourglass | 5/5 | 2,4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Back Off | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Falling Star | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Shuriken Flip | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 3/5 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | ||
| Irelia, Fervent | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Long Sword | 3/5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 3/5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Mischievous Marai | 3/5 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| En Garde | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Steel Paws | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tornado Warrior | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Switcheroo | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Boots of Swiftness | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Evelynn, Entrancing | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mournful Witness | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Disarming Rake | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gust | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Jhin, Murderous Artist | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Akali, Silent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Block | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Charm | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Darius, Trifarian | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Edge of Night | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Existential Dread | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Guardian Angel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust Monk | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Lonely Poro | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sterak's Gage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Yasuo, Remorseful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 5,4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Fury Rune | 3/5 | 6,3 | 6 | 6 | 7 | ||
| Chaos Rune | 2/5 | 7 | 7 | 7 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 4/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 3/5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Decree of Focus | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Irelia, Fervent | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ravenbloom Prefect | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Abandon | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gust | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Rage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Baron Nashor | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Crumbling Sands | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| En Garde | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kharox | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Noxus Hopeful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Thermo Beam | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Cheerless | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vilemaw | 1/5 | 1 | 1 | ||||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.