Compare decks
5 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 5/5 | 2.6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Astral Heron | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Shuriken Flip | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kai'Sa, Survivor | 4/5 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Back Off | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Long Sword | 4/5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Mischievous Marai | 4/5 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Blitzcrank, Impassive | 4/5 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Scuttle Crab | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ferrous Forerunner | 3/5 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Charm | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Lonely Poro | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Mournful Witness | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 2/5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| First Mate | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Pit Rookie | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Punch First | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Jhin, Murderous Artist | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rampage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Akali, Silent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Block | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Disarming Rake | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Guardian Angel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Noxus Hopeful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sterak's Gage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Yasuo, Remorseful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 5.4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Fury Rune | 4/5 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Body Rune | 1/5 | 7 | 7 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 4/5 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 3/5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Decree of Focus | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Irelia, Fervent | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 3/5 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Akali, Silent | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Crumbling Sands | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Rage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Strength | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| En Garde | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Noxus Hopeful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Thermo Beam | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vilemaw | 1/5 | 1 | 1 | ||||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.