Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Nasus 9-16 · dnospumoni TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nasus, Curator of the Sands | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 4/4 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Astral Heron | 4/4 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Mournful Witness | 4/4 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Shuriken Flip | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 3/4 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |
| Kai'Sa, Survivor | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Long Sword | 3/4 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | |
| Back Off | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Blitzcrank, Impassive | 3/4 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | |
| Mischievous Marai | 3/4 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | |
| Ferrous Forerunner | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| En Garde | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Frostcoat Mother | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Grumpy Rockbear | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Ravenbloom Student | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shock Blast | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Steel Paws | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stupefy | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Jhin, Murderous Artist | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tasty Faefolk | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Yasuo, Remorseful | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fury Rune | 3/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Mind Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 4/4 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Brittle Steel | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Irelia, Fervent | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Crumbling Sands | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Rage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Defy | 1/4 | 1 | 1 | |||
| En Garde | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Falling Star | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Thermo Beam | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.