Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · YBE Kokosek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · neverlands Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Astral Heron | 6/6 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Zhonya's Hourglass | 6/6 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Back Off | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Shuriken Flip | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 4/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 4/6 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Long Sword | 4/6 | 2.3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| Mischievous Marai | 4/6 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 4/6 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 4/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mournful Witness | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Scuttle Crab | 3/6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 3/6 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |||
| Not So Fast | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Steel Paws | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Tideturner | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Tornado Warrior | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Switcheroo | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Boots of Swiftness | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Evelynn, Entrancing | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Star-Crossed | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Charm | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Darius, Trifarian | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Disarming Rake | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| En Garde | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Noxus Hopeful | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Jhin, Murderous Artist | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Akali, Silent | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Block | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Edge of Night | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Existential Dread | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Guardian Angel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Gust Monk | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lonely Poro | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Returned | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sterak's Gage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Yasuo, Remorseful | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 6/6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Fury Rune | 4/6 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| Chaos Rune | 2/6 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 5/6 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 4/6 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Fervent | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Brittle Steel | 3/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Abandon | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Crumbling Sands | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Rage | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Baron Nashor | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| En Garde | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kharox | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Noxus Hopeful | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Thermo Beam | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vex, Cheerless | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vilemaw | 1/6 | 1 | 1 | |||||
3 core cards · Point at or tap a card name to see it.