Compare decks
7 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · LaMVP 8 REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 6/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rek'Sai, Void Burrower | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Falling Star | 7/7 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Kai'Sa, Survivor | 7/7 | 2.7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Mischievous Marai | 7/7 | 1.9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Astral Heron | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Shuriken Flip | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Zhonya's Hourglass | 6/7 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Long Sword | 6/7 | 2.2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Back Off | 6/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Blitzcrank, Impassive | 6/7 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Ferrous Forerunner | 5/7 | 1.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Mournful Witness | 4/7 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 4/7 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Not So Fast | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Scuttle Crab | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Irelia, Fervent | 2/7 | 1.5 | 1 | 2 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/7 | 1.5 | 1 | 2 | |||||
| Block | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| En Garde | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Sterak's Gage | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Carrion Dredger | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Faithful Manufactor | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Inferna | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Blood Rush | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Cleave | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Cull the Weak | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Hidden Blade | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Jhin, Murderous Artist | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Legion Rearguard | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Void Rush | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Akali, Silent | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Charm | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Disarming Rake | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Guardian Angel | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Imperial Decree | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Lonely Poro | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Undertitan | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Wind Wall | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Yasuo, Remorseful | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 7/7 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 6/7 | 5.7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
| Order Rune | 1/7 | 5 | 5 | ||||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 6/7 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 5/7 | 1.6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Akali, Silent | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 4/7 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 4/7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Disarming Rake | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Irelia, Fervent | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Crumbling Sands | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| En Garde | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Thermo Beam | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ashe, Focused | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Decree of Rage | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Decree of Unity | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Salvage | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Smite | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Charm | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Cull the Weak | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Falling Star | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Helm of Suppression | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Imperial Decree | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Noxus Hopeful | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vilemaw | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.