Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Astral Heron | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Shuriken Flip | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 5/5 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Kai'Sa, Survivor | 5/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 5/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Long Sword | 5/5 | 2,2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Back Off | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mischievous Marai | 5/5 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Blitzcrank, Impassive | 5/5 | 1,4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ferrous Forerunner | 4/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Mournful Witness | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Not So Fast | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Scuttle Crab | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Irelia, Fervent | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Block | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Jhin, Murderous Artist | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Akali, Silent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Charm | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Disarming Rake | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| En Garde | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Guardian Angel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Lonely Poro | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sterak's Gage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Yasuo, Remorseful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 5/5 | 6,4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 5/5 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 5/5 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brittle Steel | 4/5 | 1,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Ferrous Forerunner | 4/5 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Akali, Silent | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Irelia, Fervent | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Crumbling Sands | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Rage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| En Garde | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Falling Star | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Noxus Hopeful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Thermo Beam | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vilemaw | 1/5 | 1 | 1 | ||||
7 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.