Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Vex 9-16 · RedSpeKtre Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Vex 33-64 · Skyye Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ahri 17-32 · ScuffyWuffy TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mutated Mouser | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Back Off | 3/3 | 2,7 | 2 | 3 | 3 |
| Defy | 3/3 | 2,3 | 2 | 3 | 2 |
| Sona, Harmonious | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Boots of Swiftness | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Switcheroo | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Charm | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Kha'Zix, Mutating Horror | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Hard Bargain | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Blue Sentinel | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Desert's Call | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Emperor's Divide | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Evelynn, Entrancing | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Teemo, Scout | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Astral Heron | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Eager Apprentice | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Edge of Night | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ember Monk | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Existential Dread | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Gust | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Nami, Headstrong | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Student | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Treasure Hunter | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Turn to Dust | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Allay, Eager Admirer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Crescent Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flurry of Feathers | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Janna, Savior | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Last Stand | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Tideturner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/3 | 6,3 | 6 | 6 | 7 |
| Chaos Rune | 2/3 | 6 | 6 | 6 | |
| Mind Rune | 1/3 | 5 | 5 | ||
| Side | 10 | 10 | 5 | ||
| Disarming Rake | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Decree of Focus | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Existential Dread | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Allay, Eager Admirer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Defy | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flurry of Feathers | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Janna, Savior | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Singularity | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.