Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Vex 9-16 · RedSpeKtre Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · neverlands Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · Skyye Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Switcheroo | 4/4 | 2.3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Star-Crossed | 4/4 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | |
| Tornado Warrior | 3/4 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | |
| Back Off | 3/4 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | |
| Boots of Swiftness | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Gust | 3/4 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | |
| Tideturner | 3/4 | 1.7 | 1 | 3 | 1 | |
| Hard Bargain | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mutated Mouser | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Evelynn, Entrancing | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Astral Heron | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sona, Harmonious | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Existential Dread | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Emperor's Divide | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lightning Rush | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rhasa the Sunderer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Seal of Discord | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shadow Order Disciple | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Teemo, Scout | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Traveling Merchant | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Edge of Night | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ember Monk | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ezreal, Prodigy | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Flash | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Last Rites | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Treasure Hunter | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Carrion Dredger | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 1 | 1 | |||
| En Garde | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 3/4 | 5.7 | 6 | 5 | 6 | |
| Order Rune | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 3/4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Ravenbloom Prefect | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Existential Dread | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kharox | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.