Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kai'Sa 9-16 · Unimuspanet Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kai'Sa 33-64 · JSTR Batz Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Mel 5-8 · Ðrogen TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kai'Sa 17-32 · Shrek 2 on VHS TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mel, Soul's Reflection | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Stupefy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thousand-Tailed Watcher | 4/4 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Bellows Breath | 4/4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Time Warp | 4/4 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Falling Star | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lecturing Yordle | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Plundering Poro | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Temporal Breach | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Watchful Sentry | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Brynhir Thundersong | 3/4 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |
| Noxus Hopeful | 3/4 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |
| Hextech Ray | 3/4 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | |
| Smoke Screen | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Progress Day | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ravenbloom Student | 2/4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rocket Barrage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Applied Researchers | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rebuttal | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shock Blast | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stacked Deck | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Traveling Merchant | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Dredge Up | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hwei, Brooding Painter | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Void Seeker | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Icathian Rain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Perfect Execution | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Retreat | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Singularity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Mind Rune | 4/4 | 5,8 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Fury Rune | 3/4 | 6,3 | 7 | 6 | 6 | |
| Chaos Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Brittle Steel | 3/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | |
| Decree of Insight | 3/4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Decree of Rage | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Thermo Beam | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Singularity | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Unchecked Power | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pickpocket | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Acceptable Losses | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Bellows Breath | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Icathian Rain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mel, Defiant Soul | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mel, Newly Awakened | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Progress Day | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rocket Barrage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Smite | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.