Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kai'Sa 9-16 · Unimuspanet Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kai'Sa 33-64 · JSTR Batz Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Mel 5-8 · Ðrogen TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Mel, Soul's Reflection | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Stupefy | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thousand-Tailed Watcher | 3/3 | 2,7 | 3 | 3 | 2 |
| Bellows Breath | 3/3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Smoke Screen | 3/3 | 1,7 | 2 | 2 | 1 |
| Time Warp | 3/3 | 1,7 | 2 | 2 | 1 |
| Brynhir Thundersong | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lecturing Yordle | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Plundering Poro | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Temporal Breach | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Watchful Sentry | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Hextech Ray | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Ferrous Forerunner | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Progress Day | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Rocket Barrage | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Applied Researchers | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Ravenbloom Student | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rebuttal | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Shock Blast | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stacked Deck | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Up from the Deep | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Dredge Up | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Hwei, Brooding Painter | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ride the Wind | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Perfect Execution | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Mind Rune | 3/3 | 5,7 | 5 | 6 | 6 |
| Fury Rune | 2/3 | 6,5 | 7 | 6 | |
| Chaos Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Insight | 3/3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Brittle Steel | 2/3 | 2,5 | 2 | 3 | |
| Decree of Rage | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Ferrous Forerunner | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Unchecked Power | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Pickpocket | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Thermo Beam | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Acceptable Losses | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Baron Nashor | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Bellows Breath | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Icathian Rain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Mel, Defiant Soul | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Singularity | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.