Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 5-8 · RizaHawkseye Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Defiant Dance | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tideturner | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 3/3 | 2,3 | 2 | 3 | 2 |
| Ride the Wind | 3/3 | 1,7 | 1 | 2 | 2 |
| Scuttle Crab | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stacked Deck | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Charm | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| En Garde | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 2 | 3 | 1 | |
| Akali, Silent | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Flash | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Pyke, Returned | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Rebuke | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Fizz, Trickster | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Astral Heron | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Lonely Poro | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Back Off | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Edge of Night | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust Monk | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Champs de bataille | 1 | ||||
| Sunken Temple | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Chaos Rune | 3/3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 3/3 | 1,7 | 2 | 2 | 1 |
| Gust | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Not So Fast | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vex, Apathetic | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pyke, Returned | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Kha'Zix, Mutating Horror | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Baron Nashor | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
11 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.