Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 5-8 · RizaHawkseye Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · TBB BL00 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · LordSmih Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defiant Dance | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tideturner | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 4/4 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 4/4 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Boots of Swiftness | 4/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Star-Crossed | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ride the Wind | 4/4 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Astral Heron | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pyke, Returned | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Switcheroo | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Edge of Night | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Rebuke | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Gust | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Apathetic | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| En Garde | 2/4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Flash | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Charm | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Champs de bataille | 1 | |||||
| Sunken Temple | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 4/4 | 5,8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 4/4 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Vex, Apathetic | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ravenbloom Prefect | 3/4 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |
| Gust | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Focus | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Defy | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 1 | 1 | |||
7 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.