Comparer des decks
11 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 5-8 · RizaHawkseye Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · TBB BL00 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · Joolz Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · LOP Rinbo Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · LordSmih Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · Guukboii Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · JSTR Vicrates Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 11/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defiant Dance | 11/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 11/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 11/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 11/11 | 2,9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 11/11 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Ride the Wind | 11/11 | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tideturner | 10/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 10/11 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Not So Fast | 10/11 | 1,2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| En Garde | 9/11 | 2,2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Star-Crossed | 9/11 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Charm | 8/11 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 8/11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| Guardian Angel | 8/11 | 1,9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Flash | 8/11 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Pyke, Returned | 7/11 | 1,3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 7/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Akali, Silent | 6/11 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Switcheroo | 5/11 | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Gust | 5/11 | 1,2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Vex, Apathetic | 5/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Rebuke | 4/11 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Astral Heron | 3/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Stacked Deck | 3/11 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Lonely Poro | 3/11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Edge of Night | 3/11 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Abandon | 3/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Fizz, Trickster | 3/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Find Your Center | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Overzealous Fan | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Adaptatron | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Back Off | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Draven, Audacious | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Gust Monk | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Hard Bargain | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Champs de bataille | 1 | ||||||||||||
| Sunken Temple | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 11/11 | 6,1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Calm Rune | 11/11 | 5,9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 11/11 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Vex, Apathetic | 11/11 | 1,2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Not So Fast | 7/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Star-Crossed | 7/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ravenbloom Prefect | 6/11 | 2,2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Decree of Focus | 6/11 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Gust | 6/11 | 1,2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Returned | 4/11 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Akali, Silent | 4/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Rebuke | 4/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 3/11 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Abandon | 3/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Switcheroo | 3/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Twilight Shroud | 3/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Disarming Rake | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Up from the Deep | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Angler Beast | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Baron Nashor | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Defy | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Tideturner | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
4 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.