Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 5-8 · RizaHawkseye Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Draven 9-16 · GLT V0LKATA2 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · TBB BL00 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Draven, Glorious Executioner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Tideturner | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pyke, Returned | 4/4 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Rebuke | 4/4 | 1,8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Switcheroo | 4/4 | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Edge of Night | 4/4 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Astral Heron | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defiant Dance | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Boots of Swiftness | 3/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Vex, Apathetic | 3/4 | 1,7 | 1 | 3 | 1 | |
| Ride the Wind | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Not So Fast | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Overzealous Fan | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Spinning Axe | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Falling Star | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Blood Rush | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Cleave | 1/4 | 1 | 1 | |||
| En Garde | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rek'Sai, Breacher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rengar, Pouncing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Champs de bataille | 1 | |||||
| Sunken Temple | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 3/4 | 5,7 | 6 | 6 | 5 | |
| Fury Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Star-Crossed | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ravenbloom Prefect | 3/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | |
| Adaptatron | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Vex, Apathetic | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Brynhir Thundersong | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Defy | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.