Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 5-8 · RizaHawkseye Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · Joolz Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defiant Dance | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tideturner | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 4/4 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Ride the Wind | 4/4 | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Scuttle Crab | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Guardian Angel | 3/4 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |
| Charm | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| En Garde | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Akali, Silent | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Flash | 3/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Stacked Deck | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Lonely Poro | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Astral Heron | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Edge of Night | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Champs de bataille | 1 | |||||
| Sunken Temple | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Chaos Rune | 4/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 4/4 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Gust | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Vex, Apathetic | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Kha'Zix, Mutating Horror | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pyke, Returned | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
8 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.