Compare decks
5 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Azir 5-8 · JohnnyNoName Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Azir, Emperor of the Sands | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hidden Blade | 5/5 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrion Dredger | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Faithful Manufactor | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxian Emissary | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Blood Rush | 4/5 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Inferna | 4/5 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Void Rush | 4/5 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Cleave | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Undertitan | 3/5 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | ||
| Honest Broker | 3/5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Escaped Grayback | 3/5 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Imperial Decree | 3/5 | 1.7 | 1 | 3 | 1 | ||
| Salvage | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Arise! | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| B.F. Sword | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Brutalizer | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Defy | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Desert's Call | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Doran's Shield | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Eye of the Herald | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Sacrifice | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Soul Sword | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Charm | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Daring Poro | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Deathgrip | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Guards! | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Legion Rearguard | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Captain | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Dragon Form | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Forge of the Future | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hextech Ray | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rage Amplifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Shadow Fiend | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 5/5 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Fury Rune | 4/5 | 6.3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Calm Rune | 1/5 | 6 | 6 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ferrous Forerunner | 4/5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Decree of Unity | 4/5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Salvage | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Forge of the Future | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Brittle Steel | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Imperial Decree | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Long Sword | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Smite | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Back Off | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Disarming Rake | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sacred Shears | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Thermo Beam | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ashe, Focused | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Charm | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hextech Ray | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.