Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Azir 5-8 · JohnnyNoName Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Boss Man Johnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 3-4 · TheOmniscient1 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Azir, Emperor of the Sands | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Deceiver | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 6/6 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hidden Blade | 5/6 | 1,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Carrion Dredger | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Faithful Manufactor | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Blood Rush | 3/6 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |||
| Inferna | 3/6 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |||
| Undertitan | 3/6 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | |||
| Honest Broker | 3/6 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | |||
| Void Rush | 3/6 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | |||
| Cleave | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sacrifice | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Deathgrip | 2/6 | 2,5 | 2 | 3 | ||||
| Glasc Mixologist | 2/6 | 2,5 | 3 | 2 | ||||
| Escaped Grayback | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Imperial Decree | 2/6 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Vanguard Captain | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 2/6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Salvage | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Arise! | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| B.F. Sword | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Baited Hook | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Brutalizer | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Defy | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Desert's Call | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Doran's Shield | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Eye of the Herald | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Fizz, Trickster | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Karthus, Eternal | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Lightning Rush | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Mirror Image | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Nocturne, Horrifying | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Ruined Rex | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Seal of Unity | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Soaring Scout | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Soul Sword | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Spectral Matron | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stacked Deck | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Traveling Merchant | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Watchful Sentry | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Charm | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Daring Poro | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Guards! | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Legion Rearguard | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Shadow Order Disciple | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Star-Crossed | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Up from the Deep | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Back Off | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Black Rose Dignitary | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Forge of the Future | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Fragmented | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Shadow Fiend | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Xin Zhao, Vigilant | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 6/6 | 6,5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Fury Rune | 3/6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Calm Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Chaos Rune | 1/6 | 5 | 5 | |||||
| Mind Rune | 1/6 | 4 | 4 | |||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 5/6 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 3/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| Forge of the Future | 3/6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| Decree of Unity | 3/6 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 3/6 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Brittle Steel | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Ashe, Focused | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Back Off | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Black Rose Dignitary | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Decree of Insight | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Disarming Rake | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Pickpocket | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Sacred Shears | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vex, Apathetic | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Atakhan | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Charm | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hard Bargain | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Imperial Decree | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Smite | 1/6 | 1 | 1 | |||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.