Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Azir 5-8 · JohnnyNoName Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Azir, Emperor of the Sands | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hidden Blade | 4/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Carrion Dredger | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Faithful Manufactor | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxian Emissary | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Blood Rush | 3/4 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | |
| Honest Broker | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Inferna | 3/4 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |
| Void Rush | 3/4 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | |
| Cleave | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Undertitan | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Imperial Decree | 2/4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Vanguard Captain | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Arise! | 1/4 | 3 | 3 | |||
| B.F. Sword | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Brutalizer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Defy | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Desert's Call | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Doran's Shield | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Eye of the Herald | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sacrifice | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Soul Sword | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Charm | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Deathgrip | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Guards! | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Dragon Form | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Escaped Grayback | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rage Amplifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 4/4 | 5,8 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Fury Rune | 3/4 | 6,3 | 6 | 7 | 6 | |
| Calm Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ferrous Forerunner | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Decree of Unity | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Forge of the Future | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Salvage | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Brittle Steel | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Long Sword | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Back Off | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sacred Shears | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Thermo Beam | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ashe, Focused | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Imperial Decree | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Smite | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.