Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Azir 5-8 · JohnnyNoName Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Boss Man Johnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · xmisterioxd Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Azir, Emperor of the Sands | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Deceiver | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 6/6 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Hidden Blade | 6/6 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Carrion Dredger | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Inferna | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Blood Rush | 4/6 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Void Rush | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Imperial Decree | 4/6 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Noxian Emissary | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Honest Broker | 3/6 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | |||
| Undertitan | 3/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| Salvage | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sacrifice | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Deathgrip | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Escaped Grayback | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Arise! | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| B.F. Sword | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Brutalizer | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Defy | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Desert's Call | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Doran's Shield | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Eye of the Herald | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Glasc Mixologist | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Karthus, Eternal | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Mirror Image | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Ruined Rex | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Soaring Scout | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Soul Sword | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Watchful Sentry | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Charm | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Daring Poro | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Guards! | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Legion Rearguard | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Mischievous Marai | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Captain | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Back Off | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Black Rose Dignitary | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Dragon Form | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Forge of the Future | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Fragmented | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Shadow Fiend | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 6/6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Fury Rune | 4/6 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| Calm Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Mind Rune | 1/6 | 4 | 4 | |||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 4/6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Salvage | 4/6 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 3/6 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | |||
| Smite | 3/6 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Imperial Decree | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ashe, Focused | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Back Off | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Black Rose Dignitary | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Decree of Insight | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Disarming Rake | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Forge of the Future | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Pickpocket | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Sacred Shears | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Thermo Beam | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Atakhan | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Charm | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Cull the Weak | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.