Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 5-8 · BarelyRoss Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 17-32 · Valorj sensei Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 9-16 · Aris14 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Lightning Rush | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rhasa the Sunderer | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seal of Discord | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Traveling Merchant | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Shadow Order Disciple | 4/4 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Ride the Wind | 4/4 | 2,3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Last Rites | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fizz, Trickster | 4/4 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Star-Crossed | 4/4 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Switcheroo | 4/4 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Up from the Deep | 4/4 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Flash | 4/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tideturner | 4/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Gust | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Nocturne, Horrifying | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Ezreal, Prodigy | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Baron Nashor | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stacked Deck | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Treasure Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Scryer's Bloom | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Carrion Dredger | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Order Rune | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 4/4 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Salvage | 4/4 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Decree of Unity | 3/4 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | |
| Existential Dread | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Angler Beast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Downwell | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Invert Timelines | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lacerate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
8 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.