Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Kennen 5-8 · BarelyRoss Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 17-32 · Valorj sensei Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 5-8 · KeNY0 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 9-16 · Aris14 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Lightning Rush | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rhasa the Sunderer | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seal of Discord | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Traveling Merchant | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Shadow Order Disciple | 6/6 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ride the Wind | 6/6 | 2.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Last Rites | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Switcheroo | 6/6 | 1.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fizz, Trickster | 6/6 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Flash | 6/6 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Star-Crossed | 6/6 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Up from the Deep | 6/6 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tideturner | 6/6 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gust | 5/6 | 1.8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Hard Bargain | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nocturne, Horrifying | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tail-Cloaked Matriarch | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tornado Warrior | 3/6 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Ezreal, Prodigy | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Baron Nashor | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| The Harrowing | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Stacked Deck | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Treasure Hunter | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Carrion Dredger | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Scryer's Bloom | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Decree of Unity | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Existential Dread | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Returned | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 6/6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Order Rune | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 6/6 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Salvage | 6/6 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Decree of Unity | 5/6 | 1.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Star-Crossed | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rebuke | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Existential Dread | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Angler Beast | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lacerate | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Switcheroo | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Apathetic | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Abandon | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Downwell | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Invert Timelines | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ride the Wind | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Up from the Deep | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
8 core cards · Point at or tap a card name to see it.