Compare decks
5 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Kennen 5-8 · BarelyRoss Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Vex 9-16 · Qzin Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · Skyye Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Tornado Warrior | 5/5 | 2.6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Switcheroo | 5/5 | 2.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Star-Crossed | 5/5 | 1.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tideturner | 5/5 | 1.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Gust | 4/5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Lightning Rush | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rhasa the Sunderer | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Shadow Order Disciple | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ezreal, Prodigy | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Last Rites | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fizz, Trickster | 3/5 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| Flash | 3/5 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ride the Wind | 3/5 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Up from the Deep | 3/5 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Discipline | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Mutated Mouser | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Steel Paws | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Defy | 2/5 | 2.5 | 2 | 3 | |||
| Astral Heron | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Boots of Swiftness | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Scuttle Crab | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Existential Dread | 2/5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| Carrion Dredger | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Back Off | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Evelynn, Entrancing | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sona, Harmonious | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vilemaw | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Blitzcrank, Impassive | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Edge of Night | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Janna, Savior | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 5/5 | 7.8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| Order Rune | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Calm Rune | 2/5 | 6 | 6 | 6 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 5/5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Star-Crossed | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Salvage | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Unity | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lacerate | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Focus | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Kharox | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Angler Beast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Fizz, Trickster | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Invert Timelines | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Janna, Savior | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ride the Wind | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Svellsongur | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Switcheroo | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vilemaw | 1/5 | 1 | 1 | ||||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.