Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 5-8 · BarelyRoss Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kha'Zix 17-32 · Azanna Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kha'Zix 33-64 · KŁY Tomura Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Voidreaver | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Shadow Order Disciple | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tail-Cloaked Matriarch | 5/5 | 2,6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Traveling Merchant | 5/5 | 2,4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Fizz, Trickster | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tornado Warrior | 5/5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Star-Crossed | 5/5 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Up from the Deep | 5/5 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Switcheroo | 5/5 | 1,4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ride the Wind | 5/5 | 1,2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Gust | 4/5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tideturner | 4/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Lightning Rush | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rhasa the Sunderer | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ezreal, Prodigy | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Last Rites | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Flash | 3/5 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Hard Bargain | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irresistible Faefolk | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Void Assault | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Punch First | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Rampage | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Zed, Without a Sound | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Carrion Dredger | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kinkou Initiate | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Grim Resolve | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Evelynn, Entrancing | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Existential Dread | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 5/5 | 7,8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| Order Rune | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Body Rune | 2/5 | 6 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 5/5 | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Gust | 3/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Hard Bargain | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Strength | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Vex, Apathetic | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Decree of Unity | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lacerate | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Acceptable Losses | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Abandon | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Akshan, Mischievous | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Angler Beast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Fizz, Trickster | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Invert Timelines | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ride the Wind | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Switcheroo | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Zed, Without a Sound | 1/5 | 1 | 1 | ||||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.