Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 5-8 · BarelyRoss Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Vex 9-16 · RedSpeKtre Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 17-32 · Valorj sensei Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Gloomist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Gust | 4/4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Star-Crossed | 4/4 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Switcheroo | 4/4 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lightning Rush | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rhasa the Sunderer | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Seal of Discord | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Traveling Merchant | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Shadow Order Disciple | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Last Rites | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ride the Wind | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Fizz, Trickster | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Up from the Deep | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Flash | 3/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |
| Tideturner | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Ezreal, Prodigy | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Discipline | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Emperor's Divide | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Mutated Mouser | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Nocturne, Horrifying | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Teemo, Scout | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Back Off | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Boots of Swiftness | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Defy | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Edge of Night | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ember Monk | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Scryer's Bloom | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sona, Harmonious | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Treasure Hunter | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Carrion Dredger | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| The Harrowing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 8,3 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| Order Rune | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Calm Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Existential Dread | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ravenbloom Prefect | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Salvage | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Switcheroo | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Unity | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Angler Beast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Downwell | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Invert Timelines | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lacerate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.