Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 5-8 · BarelyRoss Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Vex 9-16 · RedSpeKtre Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 17-32 · Valorj sensei Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Gloomist | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Gust | 3/3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Star-Crossed | 3/3 | 1,7 | 2 | 1 | 2 |
| Switcheroo | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lightning Rush | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rhasa the Sunderer | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Seal of Discord | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Traveling Merchant | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Shadow Order Disciple | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Fizz, Trickster | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Last Rites | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Ride the Wind | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Up from the Deep | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Tideturner | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Flash | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Discipline | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Emperor's Divide | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Evelynn, Entrancing | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mutated Mouser | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Nocturne, Horrifying | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Teemo, Scout | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Back Off | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Boots of Swiftness | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Defy | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Edge of Night | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ember Monk | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ezreal, Prodigy | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Scryer's Bloom | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sona, Harmonious | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Treasure Hunter | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Baron Nashor | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Charm | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Existential Dread | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 3/3 | 8 | 9 | 6 | 9 |
| Order Rune | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Calm Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Existential Dread | 3/3 | 1,3 | 1 | 2 | 1 |
| Switcheroo | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ravenbloom Prefect | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Salvage | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Apathetic | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Decree of Unity | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Angler Beast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Downwell | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Invert Timelines | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lacerate | 1/3 | 1 | 1 | ||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.