Comparer des decks
7 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Lillia 3-4 · IsolationRB Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Diana 5-8 · DSG Alanzq Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lillia 9-16 · Reggie Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Diana 33-64 · CatL Xemnon Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Nasus 9-16 · dnospumoni TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kai'Sa 17-32 · Shrek 2 on VHS TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ahri 17-32 · ScuffyWuffy TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Diana, Scorn of the Moon | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Lillia, Bashful Bloom | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Nasus, Curator of the Sands | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Ravenbloom Student | 7/7 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Stupefy | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Defy | 4/7 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sprite Fountain | 4/7 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 4/7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| Charm | 4/7 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| En Garde | 3/7 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Smoke Screen | 3/7 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Hwei, Brooding Painter | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Sprite Burst | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Vex, Apathetic | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Vilemaw | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Back Off | 2/7 | 2,5 | 2 | 3 | |||||
| Lonely Poro | 2/7 | 2,5 | 3 | 2 | |||||
| Mask of Foresight | 2/7 | 2,5 | 3 | 2 | |||||
| Moonfall | 2/7 | 2,5 | 3 | 2 | |||||
| Plundering Poro | 2/7 | 2,5 | 2 | 3 | |||||
| Ride the Wind | 2/7 | 2,5 | 2 | 3 | |||||
| Tideturner | 2/7 | 2,5 | 3 | 2 | |||||
| Acceptable Losses | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Eclipse | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Gust | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Hard Bargain | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Smoke and Mirrors | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Star-Crossed | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Traveling Merchant | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Flash | 2/7 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
| Brutalizer | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fizz, Trickster | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Heart of Dark Ice | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Janna, Savior | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Blue Sentinel | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Desert's Call | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Falling Star | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Frostcoat Mother | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Grumpy Rockbear | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Hextech Ray | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Lecturing Yordle | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Mournful Witness | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Mutated Mouser | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Not So Fast | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Shock Blast | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Steel Paws | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Temporal Breach | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Watchful Sentry | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Bellows Breath | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Brynhir Thundersong | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Eager Apprentice | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Nami, Headstrong | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Noxus Hopeful | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Sona, Harmonious | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Tasty Faefolk | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Time Warp | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Turn to Dust | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Vex, Cheerless | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Void Seeker | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Abandon | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Akali, Silent | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Allay, Eager Admirer | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Astral Heron | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Crescent Strike | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Flurry of Feathers | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Icathian Rain | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Last Stand | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Lilting Lullaby | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Progress Day | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rebuke | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Retreat | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Singularity | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Sprite Queen | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Switcheroo | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Twilight Shroud | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Unchecked Power | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Mind Rune | 7/7 | 5,7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Calm Rune | 4/7 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| Chaos Rune | 2/7 | 6,5 | 7 | 6 | |||||
| Fury Rune | 1/7 | 6 | 6 | ||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
| Disarming Rake | 3/7 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Decree of Insight | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Turn to Dust | 3/7 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Crumbling Sands | 2/7 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
| Not So Fast | 2/7 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 2/7 | 1,5 | 2 | 1 | |||||
| Decree of Focus | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Defy | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Singularity | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Star-Crossed | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Brittle Steel | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Charm | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ravenbloom Prefect | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Sprite Fountain | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Abandon | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Allay, Eager Admirer | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Fizz, Trickster | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Flurry of Feathers | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Gust | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hard Bargain | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Mel, Newly Awakened | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Moonfall | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pickpocket | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Progress Day | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Riptide Rex | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rocket Barrage | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Smite | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Smoke and Mirrors | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Thermo Beam | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Unchecked Power | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vex, Cheerless | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.