Comparer des decks
10 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Lillia 3-4 · IsolationRB Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Diana 5-8 · DSG Alanzq Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lillia 9-16 · Reggie Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Mel 17-32 · MongolianYeti Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Lillia 33-64 · Bunny From West Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Nasus 33-64 · Zdrojew Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Mel 5-8 · Ðrogen TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Nasus 9-16 · dnospumoni TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kai'Sa 17-32 · Shrek 2 on VHS TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ahri 17-32 · ScuffyWuffy TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lillia, Bashful Bloom | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Mel, Soul's Reflection | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nasus, Curator of the Sands | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Diana, Scorn of the Moon | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Ravenbloom Student | 10/10 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Stupefy | 9/10 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Thousand-Tailed Watcher | 8/10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Discipline | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Defy | 6/10 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Charm | 5/10 | 1,6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Smoke Screen | 5/10 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Sprite Fountain | 4/10 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| En Garde | 4/10 | 2,3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Bellows Breath | 4/10 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Time Warp | 4/10 | 1,8 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Shock Blast | 3/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Sprite Burst | 3/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Mask of Foresight | 3/10 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| Traveling Merchant | 3/10 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Lonely Poro | 3/10 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Smoke and Mirrors | 3/10 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Vex, Apathetic | 3/10 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Back Off | 3/10 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Star-Crossed | 3/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Brutalizer | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Heart of Dark Ice | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Applied Researchers | 2/10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Rebuttal | 2/10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Up from the Deep | 2/10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Vilemaw | 2/10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Dredge Up | 2/10 | 2,5 | 3 | 2 | ||||||||
| Hwei, Brooding Painter | 2/10 | 2,5 | 3 | 2 | ||||||||
| Lecturing Yordle | 2/10 | 2,5 | 2 | 3 | ||||||||
| Plundering Poro | 2/10 | 2,5 | 2 | 3 | ||||||||
| Temporal Breach | 2/10 | 2,5 | 2 | 3 | ||||||||
| Astral Heron | 2/10 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| Eclipse | 2/10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Ride the Wind | 2/10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Scuttle Crab | 2/10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Retreat | 2/10 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||||
| Singularity | 2/10 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||||
| Akali, Silent | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Janna, Savior | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Last Stand | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Lilting Lullaby | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Switcheroo | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Twilight Shroud | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Unchecked Power | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Blue Sentinel | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Desert's Call | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Falling Star | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Frostcoat Mother | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Grumpy Rockbear | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Hextech Ray | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Moonfall | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Mournful Witness | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Mutated Mouser | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Not So Fast | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Stacked Deck | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Steel Paws | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Tideturner | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Watchful Sentry | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Acceptable Losses | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Brynhir Thundersong | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Eager Apprentice | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Find Your Center | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Gust | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Hard Bargain | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Nami, Headstrong | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Noxus Hopeful | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Premonition | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Sona, Harmonious | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Tasty Faefolk | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Turn to Dust | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Void Seeker | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Allay, Eager Admirer | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Crescent Strike | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Fizz, Trickster | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Flash | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Flurry of Feathers | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Icathian Rain | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Progress Day | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Rebuke | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Sprite Queen | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Sterak's Gage | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Mind Rune | 10/10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Calm Rune | 6/10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Chaos Rune | 3/10 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| Fury Rune | 1/10 | 6 | 6 | |||||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
| Decree of Insight | 7/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| Pickpocket | 4/10 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Singularity | 4/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Disarming Rake | 3/10 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| Not So Fast | 3/10 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Decree of Focus | 3/10 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Star-Crossed | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Unchecked Power | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Acceptable Losses | 2/10 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||||
| Crumbling Sands | 2/10 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||||
| Turn to Dust | 2/10 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||||
| Zhonya's Hourglass | 2/10 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||||
| Defy | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Mel, Newly Awakened | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brittle Steel | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Charm | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Ferrous Forerunner | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Lecturing Yordle | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Ravenbloom Prefect | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Vilemaw | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Abandon | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Allay, Eager Admirer | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Baron Nashor | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Bellows Breath | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Fizz, Trickster | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Flurry of Feathers | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Lilting Lullaby | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Mel, Defiant Soul | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Progress Day | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Riptide Rex | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Rocket Barrage | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Smite | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Smoke and Mirrors | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Thermo Beam | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Vex, Cheerless | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.