Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Vex 3-4 · MFKaztec Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · TBB BL00 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · YBE Kokosek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 4/4 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Tideturner | 4/4 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 4/4 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Astral Heron | 4/4 | 2,3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Boots of Swiftness | 4/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Scuttle Crab | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Star-Crossed | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Switcheroo | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Edge of Night | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Rebuke | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pyke, Returned | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Defiant Dance | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Back Off | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Evelynn, Entrancing | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Charm | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| En Garde | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ahri, Alluring | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kharox | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mutated Mouser | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sona, Harmonious | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 4/4 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 4/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Gust | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Adaptatron | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sneaky Deckhand | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Defy | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Cheerless | 1/4 | 1 | 1 | |||
4 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.