Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Vex 3-4 · MFKaztec Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Draven 9-16 · GLT V0LKATA2 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 9-16 · Qzin Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · neverlands Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Draven, Glorious Executioner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Switcheroo | 4/4 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tideturner | 4/4 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Evelynn, Entrancing | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Steel Paws | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tornado Warrior | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Boots of Swiftness | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Astral Heron | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Edge of Night | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |
| Pyke, Returned | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Back Off | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gust | 2/4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Mutated Mouser | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Rebuke | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Overzealous Fan | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Spinning Axe | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Ahri, Alluring | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Charm | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Falling Star | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kharox | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Blitzcrank, Impassive | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Blood Rush | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Cleave | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 1 | 1 | |||
| En Garde | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rek'Sai, Breacher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rengar, Pouncing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sona, Harmonious | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 3/4 | 5,7 | 6 | 6 | 5 | |
| Fury Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Decree of Focus | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Kharox | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sneaky Deckhand | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Brynhir Thundersong | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Svellsongur | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.