Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Vex 3-4 · MFKaztec Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Vex 9-16 · RedSpeKtre Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Vex 33-64 · Skyye Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ahri 17-32 · ScuffyWuffy TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Back Off | 4/4 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Defy | 4/4 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Mutated Mouser | 4/4 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Sona, Harmonious | 4/4 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Boots of Swiftness | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Switcheroo | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Charm | 3/4 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | |
| Steel Paws | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Evelynn, Entrancing | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Astral Heron | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Edge of Night | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Tideturner | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Blue Sentinel | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Desert's Call | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Emperor's Divide | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Teemo, Scout | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Ahri, Alluring | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Eager Apprentice | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ember Monk | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Gust | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kharox | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Nami, Headstrong | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ravenbloom Student | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Treasure Hunter | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Turn to Dust | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Allay, Eager Admirer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Crescent Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flurry of Feathers | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Last Stand | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Chaos Rune | 3/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Mind Rune | 1/4 | 5 | 5 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
| Disarming Rake | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Decree of Focus | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Existential Dread | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Gust | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sneaky Deckhand | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Allay, Eager Admirer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Defy | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flurry of Feathers | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Singularity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.