Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Vex 3-4 · MFKaztec Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Vex 9-16 · RedSpeKtre Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Vex 9-16 · Qzin Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · Skyye Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 4/4 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Mutated Mouser | 4/4 | 2,5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Switcheroo | 4/4 | 2,3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Star-Crossed | 4/4 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Steel Paws | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tornado Warrior | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Back Off | 3/4 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | |
| Evelynn, Entrancing | 3/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | |
| Astral Heron | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 1,7 | 1 | 1 | 3 | |
| Sona, Harmonious | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Tideturner | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Edge of Night | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Gust | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Pyke, Returned | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Charm | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Emperor's Divide | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Teemo, Scout | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Ahri, Alluring | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ember Monk | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kharox | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Treasure Hunter | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Blitzcrank, Impassive | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Chaos Rune | 4/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 3/4 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |
| Ravenbloom Prefect | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Existential Dread | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Gust | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kharox | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sneaky Deckhand | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Svellsongur | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
5 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.