Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Vex 3-4 · MFKaztec Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 5-8 · RizaHawkseye Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Gloomist | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tideturner | 3/3 | 2,7 | 2 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 3/3 | 2,7 | 2 | 3 | 3 |
| Astral Heron | 3/3 | 2,3 | 1 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 3/3 | 2,3 | 1 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Star-Crossed | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Switcheroo | 3/3 | 1,7 | 2 | 1 | 2 |
| Rebuke | 3/3 | 1,3 | 1 | 2 | 1 |
| Edge of Night | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Defiant Dance | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Back Off | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Pyke, Returned | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Gust | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ride the Wind | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Apathetic | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Steel Paws | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Ahri, Alluring | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Charm | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Evelynn, Entrancing | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Kharox | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| En Garde | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flash | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Mutated Mouser | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sona, Harmonious | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Wind Wall | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Champs de bataille | 1 | ||||
| Sunken Temple | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 3/3 | 6,3 | 6 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 3/3 | 5,7 | 6 | 6 | 5 |
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Gust | 3/3 | 1,3 | 2 | 1 | 1 |
| Ravenbloom Prefect | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Adaptatron | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Tomb-Raider Barbara | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Apathetic | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sneaky Deckhand | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Baron Nashor | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
5 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.