Comparer des decks
7 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Vex 3-4 · MFKaztec Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 5-8 · BarelyRoss Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · YBE Kokosek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · neverlands Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Vex 33-64 · Skyye Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Heart of the Tempest | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Tornado Warrior | 7/7 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Switcheroo | 7/7 | 2,1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Tideturner | 7/7 | 1,9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Star-Crossed | 7/7 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Gust | 5/7 | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Defy | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Discipline | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Steel Paws | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Back Off | 4/7 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Boots of Swiftness | 4/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Astral Heron | 4/7 | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Scuttle Crab | 4/7 | 1,8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Lightning Rush | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Rhasa the Sunderer | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Discord | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Shadow Order Disciple | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Traveling Merchant | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Evelynn, Entrancing | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ezreal, Prodigy | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Last Rites | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Zhonya's Hourglass | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Fizz, Trickster | 3/7 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Flash | 3/7 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Existential Dread | 3/7 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Ride the Wind | 3/7 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Up from the Deep | 3/7 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Salvage | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Irelia, Fervent | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Mutated Mouser | 2/7 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Charm | 2/7 | 1,5 | 2 | 1 | |||||
| Sona, Harmonious | 2/7 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
| Carrion Dredger | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Edge of Night | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| En Garde | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ahri, Alluring | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Kharox | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Disarming Rake | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Gust Monk | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Janna, Savior | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Not So Fast | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pyke, Returned | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vex, Apathetic | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Wind Wall | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 7/7 | 7,6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 |
| Calm Rune | 4/7 | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||
| Order Rune | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 7/7 | 1,9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Decree of Focus | 4/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Gust | 4/7 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 3/7 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Abandon | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Salvage | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Unity | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Existential Dread | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Hard Bargain | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Lacerate | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Sneaky Deckhand | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Angler Beast | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Baron Nashor | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Fizz, Trickster | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Helm of Suppression | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Invert Timelines | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Janna, Savior | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kharox | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Not So Fast | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Ride the Wind | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Switcheroo | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Up from the Deep | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vex, Apathetic | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vex, Cheerless | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vilemaw | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.