Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Nasus 33-64 · Zdrojew Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Nasus, Curator of the Sands | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 5/5 | 2,2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Charm | 4/5 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Brutalizer | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Clockwork Keeper | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Patched Porobot | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Crew | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Poro Snax | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Focus | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sprite Fountain | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Aspiring Engineer | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Guardian Angel | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mask of Foresight | 3/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Cloth Armor | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Discipline | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Zhonya's Hourglass | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Lecturing Yordle | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Helm of Suppression | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Astral Heron | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| First Mate | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Lonely Poro | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Pit Rookie | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Punch First | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Ravenbloom Student | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Bellows Breath | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| En Garde | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Find Your Center | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Premonition | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Retreat | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Stupefy | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Temporal Breach | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Janna, Savior | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rampage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Smoke Screen | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Time Warp | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 6,8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Mind Rune | 4/5 | 4,8 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
| Body Rune | 1/5 | 7 | 7 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 5/5 | 1,2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Decree of Insight | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Decree of Focus | 4/5 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Disarming Rake | 3/5 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Pickpocket | 3/5 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Nami, Headstrong | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vilemaw | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Forgefire Cape | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Guardian Angel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rampage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Singularity | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.