Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · JSTR barczek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 17-32 · Nukano Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 5/5 | 2,2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Scuttle Crab | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Charm | 4/5 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Guardian Angel | 4/5 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Brutalizer | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Clockwork Keeper | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Patched Porobot | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Crew | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Poro Snax | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Focus | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sprite Fountain | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Aspiring Engineer | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mask of Foresight | 3/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Discipline | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Lonely Poro | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Zhonya's Hourglass | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Cloth Armor | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lecturing Yordle | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Astral Heron | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Falling Star | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| First Mate | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Pit Rookie | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Punch First | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Shuriken Flip | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Stellacorn Herder | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Back Off | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| En Garde | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Jhin, Murderous Artist | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Mournful Witness | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Blitzcrank, Impassive | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Darius, Trifarian | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ferrous Forerunner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Mischievous Marai | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rampage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Yasuo, Remorseful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 7,2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 |
| Mind Rune | 3/5 | 3,7 | 4 | 4 | 3 | ||
| Body Rune | 1/5 | 7 | 7 | ||||
| Fury Rune | 1/5 | 6 | 6 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 5/5 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Decree of Focus | 4/5 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Disarming Rake | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Decree of Insight | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Twilight Shroud | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nami, Headstrong | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Irelia, Fervent | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Akali, Silent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Brittle Steel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Charm | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| En Garde | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ferrous Forerunner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rampage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Thermo Beam | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vilemaw | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.