Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · Saens Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Akali, Rogue Assassin | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 5/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 5/5 | 2,6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Brutalizer | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Clockwork Keeper | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Patched Porobot | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Crew | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Poro Snax | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Seal of Focus | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sprite Fountain | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Aspiring Engineer | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Charm | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 4/5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Mask of Foresight | 4/5 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Cloth Armor | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Helm of Suppression | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Astral Heron | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Discipline | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Falling Star | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Shuriken Flip | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Stellacorn Herder | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Zhonya's Hourglass | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Back Off | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Mischievous Marai | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Blitzcrank, Impassive | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Block | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Darius, Trifarian | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ferrous Forerunner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Janna, Savior | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Lecturing Yordle | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Mournful Witness | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Retreat | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 7,8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| Mind Rune | 4/5 | 3,8 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Fury Rune | 1/5 | 6 | 6 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 5/5 | 2,2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Decree of Focus | 5/5 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Not So Fast | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Decree of Insight | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Pickpocket | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Twilight Shroud | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Akali, Silent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Brittle Steel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Charm | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| En Garde | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Forgefire Cape | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Guardian Angel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Thermo Beam | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.