Compare decks
8 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Ornn 5-8 · PoW kubakulp Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · JSTR barczek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 17-32 · Nukano Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Nasus 33-64 · Zdrojew Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 6/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Nasus, Curator of the Sands | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 8/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 8/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 8/8 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Charm | 7/8 | 2.4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Brutalizer | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Clockwork Keeper | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Patched Porobot | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Crew | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Poro Snax | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Focus | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sprite Fountain | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Aspiring Engineer | 6/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Guardian Angel | 5/8 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Mask of Foresight | 5/8 | 1.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Cloth Armor | 5/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lecturing Yordle | 3/8 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Discipline | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Lonely Poro | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Zhonya's Hourglass | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Helm of Suppression | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Astral Heron | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| First Mate | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Pit Rookie | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Punch First | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Ravenbloom Student | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Bellows Breath | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| En Garde | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Find Your Center | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Premonition | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Retreat | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Ruin Runner | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Stupefy | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Temporal Breach | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Alpha Strike | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Back Off | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Elnuk Herd | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Janna, Savior | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Not So Fast | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Onslaught | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Rampage | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Smoke Screen | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Time Warp | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 8/8 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 |
| Mind Rune | 7/8 | 4.1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
| Body Rune | 1/8 | 7 | 7 | |||||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Insight | 7/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Decree of Focus | 7/8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 7/8 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 6/8 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Pickpocket | 4/8 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Twilight Shroud | 4/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nami, Headstrong | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Elnuk Herd | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Vilemaw | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Alpha Strike | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Charm | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Forgefire Cape | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Guardian Angel | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Rampage | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Ruin Runner | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Singularity | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Wind Wall | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.