Comparer des decks
8 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Ornn 5-8 · PoW kubakulp Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · Saens Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 17-32 · Nukano Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Nasus 33-64 · Zdrojew Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 5/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Akali, Rogue Assassin | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Nasus, Curator of the Sands | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 8/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 8/8 | 2,9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 8/8 | 2,3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Charm | 6/8 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| Brutalizer | 5/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Clockwork Keeper | 5/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Patched Porobot | 5/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Pit Crew | 5/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Poro Snax | 5/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Seal of Focus | 5/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Sprite Fountain | 5/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Aspiring Engineer | 5/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Guardian Angel | 4/8 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Mask of Foresight | 4/8 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Cloth Armor | 4/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Discipline | 3/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 3/8 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Astral Heron | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Lonely Poro | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Back Off | 2/8 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||
| Lecturing Yordle | 2/8 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||
| Retreat | 2/8 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||
| Not So Fast | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Falling Star | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| First Mate | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Pit Rookie | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Punch First | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Ravenbloom Student | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Shuriken Flip | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Stellacorn Herder | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Bellows Breath | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| En Garde | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Find Your Center | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Long Sword | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Mischievous Marai | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Premonition | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Ruin Runner | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Stupefy | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Temporal Breach | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Alpha Strike | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Blitzcrank, Impassive | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Block | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Darius, Trifarian | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Elnuk Herd | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Ferrous Forerunner | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Helm of Suppression | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Janna, Savior | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Mournful Witness | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Onslaught | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Rampage | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Smoke Screen | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Time Warp | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 8/8 | 7,4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 |
| Mind Rune | 6/8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||
| Body Rune | 1/8 | 7 | 7 | |||||||
| Fury Rune | 1/8 | 6 | 6 | |||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 7/8 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 7/8 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Disarming Rake | 6/8 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| Decree of Insight | 6/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Twilight Shroud | 4/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pickpocket | 3/8 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Nami, Headstrong | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Elnuk Herd | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Ferrous Forerunner | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Vilemaw | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Against the Odds | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Akali, Silent | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Alpha Strike | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Brittle Steel | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Charm | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| En Garde | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Forgefire Cape | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Rampage | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Ruin Runner | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Singularity | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Thermo Beam | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Wind Wall | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.