Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Ornn 5-8 · PoW kubakulp Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · Saens Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Akali, Rogue Assassin | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 6/6 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 6/6 | 2,7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Brutalizer | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Clockwork Keeper | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Patched Porobot | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Crew | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Poro Snax | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Seal of Focus | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sprite Fountain | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Charm | 5/6 | 2,2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Aspiring Engineer | 5/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Cloth Armor | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Guardian Angel | 4/6 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mask of Foresight | 4/6 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Helm of Suppression | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Astral Heron | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Discipline | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Lonely Poro | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Shuriken Flip | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stellacorn Herder | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Back Off | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Mischievous Marai | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Blitzcrank, Impassive | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Block | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Darius, Trifarian | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Janna, Savior | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lecturing Yordle | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Mournful Witness | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Retreat | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 6/6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| Mind Rune | 5/6 | 3,6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Fury Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 6/6 | 2,3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Decree of Focus | 6/6 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Decree of Insight | 5/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pickpocket | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Twilight Shroud | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Akali, Silent | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Charm | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| En Garde | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Forgefire Cape | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Guardian Angel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Thermo Beam | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 1 | 1 | |||||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.