Compare decks
7 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Ornn 5-8 · PoW kubakulp Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · JSTR barczek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · Saens Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 17-32 · Nukano Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 6/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Akali, Rogue Assassin | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 7/7 | 2.9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 7/7 | 2.7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Brutalizer | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Clockwork Keeper | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Patched Porobot | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Crew | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Poro Snax | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Seal of Focus | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sprite Fountain | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Charm | 6/7 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Aspiring Engineer | 6/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 5/7 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Mask of Foresight | 5/7 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Cloth Armor | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lecturing Yordle | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Astral Heron | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Discipline | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Falling Star | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Lonely Poro | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Shuriken Flip | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Stellacorn Herder | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Back Off | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Long Sword | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Mischievous Marai | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Blitzcrank, Impassive | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Block | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Darius, Trifarian | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Helm of Suppression | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Janna, Savior | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Mournful Witness | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Not So Fast | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Retreat | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 7/7 | 8.1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Mind Rune | 6/7 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Fury Rune | 1/7 | 6 | 6 | ||||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 7/7 | 2.6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Decree of Focus | 7/7 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Decree of Insight | 6/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 6/7 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Twilight Shroud | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pickpocket | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Charm | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Against the Odds | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Akali, Silent | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Brittle Steel | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| En Garde | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Forgefire Cape | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Thermo Beam | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Wind Wall | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.