Comparer des decks
7 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Ornn 5-8 · PoW kubakulp Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · JSTR barczek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · Saens Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 17-32 · Nukano Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 7/7 | 2,9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 7/7 | 2,4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Charm | 6/7 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Brutalizer | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Clockwork Keeper | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Patched Porobot | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Crew | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Poro Snax | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Focus | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sprite Fountain | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Aspiring Engineer | 5/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Guardian Angel | 4/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mask of Foresight | 4/7 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Cloth Armor | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Discipline | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Lonely Poro | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 2/7 | 2,5 | 3 | 2 | |||||
| Lecturing Yordle | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Astral Heron | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Falling Star | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| First Mate | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Pit Rookie | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Punch First | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Shuriken Flip | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Stellacorn Herder | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Back Off | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| En Garde | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Long Sword | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Mischievous Marai | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ruin Runner | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Alpha Strike | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Blitzcrank, Impassive | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Block | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Darius, Trifarian | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Elnuk Herd | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Mournful Witness | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Onslaught | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rampage | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Retreat | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 7/7 | 7,7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 |
| Mind Rune | 5/7 | 3,4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| Body Rune | 1/7 | 7 | 7 | ||||||
| Fury Rune | 1/7 | 6 | 6 | ||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 7/7 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Disarming Rake | 6/7 | 2,7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Not So Fast | 6/7 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Decree of Insight | 5/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Twilight Shroud | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Charm | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nami, Headstrong | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Elnuk Herd | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Pickpocket | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Against the Odds | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Akali, Silent | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Alpha Strike | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Brittle Steel | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| En Garde | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rampage | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Ruin Runner | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Thermo Beam | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Wind Wall | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.