Comparer des decks
10 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Ornn 5-8 · PoW kubakulp Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · JSTR barczek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · Saens Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Nasus 33-64 · Zdrojew Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 6/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Akali, Rogue Assassin | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Nasus, Curator of the Sands | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 10/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 10/10 | 2,2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 9/10 | 2,9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Charm | 7/10 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Brutalizer | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Clockwork Keeper | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Patched Porobot | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Pit Crew | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Poro Snax | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Focus | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Sprite Fountain | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Aspiring Engineer | 6/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Guardian Angel | 6/10 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Cloth Armor | 6/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mask of Foresight | 5/10 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Discipline | 4/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Zhonya's Hourglass | 4/10 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Astral Heron | 3/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Lonely Poro | 3/10 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Back Off | 3/10 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Lecturing Yordle | 3/10 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Falling Star | 2/10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Shuriken Flip | 2/10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Stellacorn Herder | 2/10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Kai'Sa, Survivor | 2/10 | 2,5 | 3 | 2 | ||||||||
| Long Sword | 2/10 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||||
| Mischievous Marai | 2/10 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||||
| Mournful Witness | 2/10 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||||
| Retreat | 2/10 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||||
| Blitzcrank, Impassive | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Darius, Trifarian | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ferrous Forerunner | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Helm of Suppression | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Not So Fast | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| First Mate | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Pit Rookie | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Punch First | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Ravenbloom Student | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Bellows Breath | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| En Garde | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Find Your Center | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Jhin, Murderous Artist | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Premonition | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Ruin Runner | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Stupefy | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Temporal Breach | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Alpha Strike | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Block | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Elnuk Herd | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Janna, Savior | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Onslaught | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Rampage | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Smoke Screen | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Time Warp | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Wind Wall | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Yasuo, Remorseful | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 10/10 | 7,2 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Mind Rune | 7/10 | 4,1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
| Fury Rune | 2/10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Body Rune | 1/10 | 7 | 7 | |||||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 9/10 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 8/10 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 7/10 | 2,4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Decree of Insight | 7/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Pickpocket | 4/10 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Twilight Shroud | 4/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 2/10 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||||
| Vilemaw | 2/10 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||||
| Akali, Silent | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brittle Steel | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Charm | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| En Garde | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Thermo Beam | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nami, Headstrong | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Elnuk Herd | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Irelia, Fervent | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Against the Odds | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Alpha Strike | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Forgefire Cape | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Guardian Angel | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Helm of Suppression | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Rampage | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Ruin Runner | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Singularity | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Wind Wall | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.